<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/ME2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>手抜きなトレーダーのBLOG</title>
	<link>http://yura-yura.info/finance</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 08:17:22 +0900</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=ME2.2.1</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>テスト</title>
		<link>http://yura-yura.info/finance/?p=3664</link>
		<comments>http://yura-yura.info/finance/?p=3664#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 17:17:22 +0900</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[株式]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yura-yura.info/finance/?p=3664</guid>
		<description><![CDATA[DB変えました。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yura-yura.info/finance/?feed=rss2&amp;p=3664</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>大引け後</title>
		<link>http://yura-yura.info/finance/?p=3663</link>
		<comments>http://yura-yura.info/finance/?p=3663#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 15:35:37 +0900</pubDate>
		<dc:creator>手抜トレ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[株式]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[
日経平均:9928.34
日経平均先物:9910
TOPIX:879.77
ジャスダックインデックス:52.19
USD/JPY:89.82
.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yura-yura.info/finance/?feed=rss2&amp;p=3663</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>引け前推奨銘柄</title>
		<link>http://yura-yura.info/finance/?p=3662</link>
		<comments>http://yura-yura.info/finance/?p=3662#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 14:06:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator>手抜トレ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[株式]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[該当無し

日経平均:9983.89
日経平均先物:9990
TOPIX:884.60
ジャスダックインデックス:52.20
USD/JPY:89.84
.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yura-yura.info/finance/?feed=rss2&amp;p=3662</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>後場の推奨銘柄</title>
		<link>http://yura-yura.info/finance/?p=3661</link>
		<comments>http://yura-yura.info/finance/?p=3661#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:21:01 +0900</pubDate>
		<dc:creator>手抜トレ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[株式]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[該当無し

日経平均:9934.92
日経平均先物:9930
TOPIX:881.74
ジャスダックインデックス:52.18
USD/JPY:89.90
.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yura-yura.info/finance/?feed=rss2&amp;p=3661</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>寄り前</title>
		<link>http://yura-yura.info/finance/?p=3660</link>
		<comments>http://yura-yura.info/finance/?p=3660#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 08:30:41 +0900</pubDate>
		<dc:creator>手抜トレ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[株式]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[
USD/JPY:89.92
昨日の日経平均先物:9900
日経平均先物 (CME):9880
DOW:
NASDAQ:
.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yura-yura.info/finance/?feed=rss2&amp;p=3660</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>翌日の推奨銘柄</title>
		<link>http://yura-yura.info/finance/?p=3659</link>
		<comments>http://yura-yura.info/finance/?p=3659#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 00:15:17 +0900</pubDate>
		<dc:creator>手抜トレ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[株式]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[該当無し

日経平均先物(CME):9840
USD/JPY:90.09
.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yura-yura.info/finance/?feed=rss2&amp;p=3659</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>大引け後</title>
		<link>http://yura-yura.info/finance/?p=3658</link>
		<comments>http://yura-yura.info/finance/?p=3658#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 15:35:39 +0900</pubDate>
		<dc:creator>手抜トレ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[株式]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[
日経平均:9923.70
日経平均先物:9900
TOPIX:880.84
ジャスダックインデックス:52.22
USD/JPY:90.38
.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yura-yura.info/finance/?feed=rss2&amp;p=3658</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>引け前推奨銘柄</title>
		<link>http://yura-yura.info/finance/?p=3657</link>
		<comments>http://yura-yura.info/finance/?p=3657#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:06:19 +0900</pubDate>
		<dc:creator>手抜トレ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[株式]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[該当無し

日経平均:9942.74
日経平均先物:9940
TOPIX:882.05
ジャスダックインデックス:52.18
USD/JPY:90.49
.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yura-yura.info/finance/?feed=rss2&amp;p=3657</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>後場の推奨銘柄</title>
		<link>http://yura-yura.info/finance/?p=3656</link>
		<comments>http://yura-yura.info/finance/?p=3656#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 11:21:01 +0900</pubDate>
		<dc:creator>手抜トレ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[株式]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[該当無し

日経平均:9942.80
日経平均先物:9930
TOPIX:881.63
ジャスダックインデックス:52.19
USD/JPY:90.50
.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yura-yura.info/finance/?feed=rss2&amp;p=3656</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>寄り前</title>
		<link>http://yura-yura.info/finance/?p=3655</link>
		<comments>http://yura-yura.info/finance/?p=3655#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 08:30:40 +0900</pubDate>
		<dc:creator>手抜トレ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[株式]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[
USD/JPY:90.54
昨日の日経平均先物:10110
日経平均先物 (CME):9940
DOW:
NASDAQ:
.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yura-yura.info/finance/?feed=rss2&amp;p=3655</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

